口感细腻 美味令人期待
总浏览人数:5852| 本周展示:552| 行业排行:553| 关注度:23
| 基本参数详细 | |||
|---|---|---|---|
|
麦可酷食品分为五大类:主打软冰淇淋粉、优酸冰淇淋粉,硬冰淇淋粉产品类、果汁、果酱、果粉、奶茶粉、腌粉、裹粉产品类。冰淇淋机器采用进口系列分别有:泰康、意大利、美国压缩机生产,质量非常可靠,免费保修1年,终身维护服务。 |
||
| 品牌名称 | 暂无 | ||
| 主营产品 | 软冰淇淋粉,优酸冰淇淋粉,硬冰淇淋粉,果汁 | ||
| 所属行业 | 美食餐饮 | ||
| 经营人群 | 80后创业,大学生创业,女性投资 | ||
| 运营机构 | 麦可酷国际集团有限公司 | ||
| 联系电话 | 400-1800-288 | ||
| 企业信息详细 | |||
| 成立时间 | 暂无 | ||
| 注册资本 | 暂无 | ||
| 企业类型 | 有限公司 | ||
| 经营范围 | 暂无 | ||
| 企业所在地 | 香港,香港 | ||
| 品牌信息详细 | |||
| 品牌英文 | 暂无 | ||
| 品牌发源地 | 美国 | ||
| 品牌创立时间 | 2002年 | ||
| 品牌风格 | 暂无 | ||
| 产品服务详细 | |||
| 消费人群 | 学生,小孩,白领 | ||
| 人均消费 | 5—12元 | ||
| 招商政策 详细 | |||
| 加盟区域 | 全球 | 加盟费 | 暂无 |
| 区域授权 | 全球 | 运营管理 | 暂无 |
| 门店总数 | 暂无 | 管理费 | 暂无 |
| 特许类型 | 暂无 | 培训费 | 暂无 |
| 备案范围 | 暂无 | 培训期限 | 暂无 |
| 备案号 | 暂无 | 设备费 | 7800 |
| 备案信息 | 暂无 | 代理费 | 暂无 |
| 特许使用费 | 暂无 | 保证金 | 暂无 |
| 合作模式 | 经销,代理 | 权益金 | 暂无 |
| 基本投资额 | 1-5万元 | 品牌使用费 | 暂无 |
| 商铺面积 | 暂无 | 首批进货费 | 暂无 |
| 姓 名: | *您的真实姓名 请填写姓名 |
| 称 呼: | |
| 手 机: | *重要联系方式请认真填写 手机格式有误 |
| 邮 箱: | |
| 地 址: | *请详细填写保证资料准确邮递请填写地址 |
| 邮 编: | |
| 留 言: |
*必填 请填写留言
|